Skip to content
Forged Life 603
High Roller
- Finishes
- Gloss Black Machined Face
Polished
Polished with Black Spoke
- Sizes
- 22X10, 22X12, 22X14, 24X10, 24X12, 26X10, 26X12
View full specs & part numbers ▾Hide specs ▴
- Finishes
- Gloss Black Machined Face
Polished
Polished with Black Spoke
- Sizes
- 22X10, 22X12, 22X14, 24X10, 24X12, 26X10, 26X12
- Bolt patterns
- 5-127, 5-139.7, 6-135, 6-139.7, 8-165.1, 8-170, 8-180
- Offset range
- -76 to -19 mm
- Construction
- 100% forged T6061 aluminum
- Part numbers
- 89
Gloss Black Machined Face · 24 parts
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Backspace (in) | Center bore (mm) | Load (lbs) | Center cap |
|---|
| 603-22036GBMS-19 | 22X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22070GBMS-19 | 22X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22081GBMS-19 | 22X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22083GBMS-19 | 22X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22087GBMS-19 | 22X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22236GBMS-51 | 22X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22270GBMS-51 | 22X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22273GBMS-51 | 22X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603GB-65FL |
| 603-22281GBMS-51 | 22X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22283GBMS-51 | 22X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22285GBMS-51 | 22X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603GB-5FL |
| 603-22287GBMS-51 | 22X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24036GBMS-19 | 24X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24070GBMS-19 | 24X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24081GBMS-19 | 24X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24083GBMS-19 | 24X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24087GBMS-19 | 24X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24236GBMS-51 | 24X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24270GBMS-51 | 24X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24273GBMS-51 | 24X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603GB-65FL |
| 603-24281GBMS-51 | 24X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24283GBMS-51 | 24X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24285GBMS-51 | 24X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603GB-5FL |
| 603-24287GBMS-51 | 24X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
Polished · 41 parts
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Backspace (in) | Center bore (mm) | Load (lbs) | Center cap |
|---|
| 603-22036P-19 | 22X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-22070P-19 | 22X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22081P-19 | 22X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22083P-19 | 22X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-22087P-19 | 22X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22236P-51 | 22X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-22270P-51 | 22X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22273P-51 | 22X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603-65FL |
| 603-22281P-51 | 22X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22283P-51 | 22X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-22285P-51 | 22X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603-5FL |
| 603-22287P-51 | 22X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22470P-76 | 22X14 | 8-170 | -76 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22473P-76 | 22X14 | 5-127 | -76 | 4.5 | 78.1 | — | C603-65FL |
| 603-22481P-76 | 22X14 | 8-165.1 | -76 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-22483P-76 | 22X14 | 6-139.7 | -76 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-22485P-76 | 22X14 | 5-139.7 | -76 | 4.5 | 108 | 2650 | C603-5FL |
| 603-24036P-19 | 24X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-24070P-19 | 24X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-24081P-19 | 24X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-24083P-19 | 24X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-24087P-19 | 24X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-24236P-51 | 24X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-24270P-51 | 24X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-24273P-51 | 24X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603-65FL |
| 603-24281P-51 | 24X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-24283P-51 | 24X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-24285P-51 | 24X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603-5FL |
| 603-24287P-51 | 24X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26036P-19 | 26X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-26070P-19 | 26X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26081P-19 | 26X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26083P-19 | 26X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-26087P-19 | 26X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26236P-51 | 26X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603-6FL |
| 603-26270P-51 | 26X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26273P-51 | 26X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603-65FL |
| 603-26281P-51 | 26X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603-8FL |
| 603-26283P-51 | 26X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603-6FL |
| 603-26285P-51 | 26X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603-5FL |
| 603-26287P-51 | 26X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603-8FL |
Polished with Black Spoke · 24 parts
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Backspace (in) | Center bore (mm) | Load (lbs) | Center cap |
|---|
| 603-22036PBS-19 | 22X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22070PBS-19 | 22X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22081PBS-19 | 22X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22083PBS-19 | 22X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22087PBS-19 | 22X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22236PBS-51 | 22X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22270PBS-51 | 22X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22273PBS-51 | 22X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603GB-65FL |
| 603-22281PBS-51 | 22X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-22283PBS-51 | 22X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-22285PBS-51 | 22X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603GB-5FL |
| 603-22287PBS-51 | 22X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24036PBS-19 | 24X10 | 6-135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24070PBS-19 | 24X10 | 8-170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24081PBS-19 | 24X10 | 8-165.1 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24083PBS-19 | 24X10 | 6-139.7 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24087PBS-19 | 24X10 | 8-180 | -19 | 4.75 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24236PBS-51 | 24X12 | 6-135 | -51 | 4.5 | 87.1 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24270PBS-51 | 24X12 | 8-170 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24273PBS-51 | 24X12 | 5-127 | -51 | 4.5 | 78.1 | 2650 | C603GB-65FL |
| 603-24281PBS-51 | 24X12 | 8-165.1 | -51 | 4.5 | 125.2 | 3650 | C603GB-8FL |
| 603-24283PBS-51 | 24X12 | 6-139.7 | -51 | 4.5 | 106.2 | 2650 | C603GB-6FL |
| 603-24285PBS-51 | 24X12 | 5-139.7 | -51 | 4.5 | 108 | 2650 | C603GB-5FL |
| 603-24287PBS-51 | 24X12 | 8-180 | -51 | 4.5 | 124.2 | 3650 | C603GB-8FL |